5/6-12-2020
NK Speurhond bij Kringgroep Terneuzen
(klik HIER voor de volledige uitslag)
Plaats | Naam Geleider | Naam Hond | Spoor 1 | Spoor 2 | Totaal |
7 | Karin Vliegen | Kazz van Tiekerhook | 92 | 90 | 182 |
15-11-2020
Examen VZH/IGP/SpH bij Kringgroep Schijndel e.o.
Naam Geleider | Naam Hond | Klasse | A | B | C | Totaal |
Kelly v d Steen | Harro van ’t Heukske | VZH | 54 | 54 | ||
Robin Keemink | Imme | VZH | 50 | 50 | ||
Stascha Vrees | Bento vom Haus Hagendoorn | VZH | 48 | 48 | ||
Peer Morssink | Orva | VZH | 44 | 44 | ||
Hanny Schep | Jackson vom Sennertal | VZH | 43 | 43 | ||
Bert Verhaegen | Cas von den Wannaer Höhen | IGP 2 | 99 | 88 | 95 | 282 |
Biff Bennett | Glenda van de Hornhütte | IGP 2 | 96 | 90 | 93 | 279 |
Jo van Schijndel | Bento von Haus Brero | IGP 2 | 94 | 83 | 88 | 265 |
Karel Bloem | Kaya van het Pasante Huis | IGP 2 | 79 | 92 | 90 | 261 |
Richard Maatjes | Mega van de Kromme Elleboog | IGP 2 | %7 | 94 | 85 | %186 |
Hans Steenbekkers | Razz | IGP 3 | 98 | 88 | 87 | 273 |
Lisette Schafrat | Biko von Haus Brero | SpH 1 | 84 | 84 |
10-10-2020
Examen SpH bij Hart van Tilburg te Reusel
Naam Geleider | Naam Hond | Klasse | A |
Karin Vliegen | Kazz van Tiekerhook | SpH 2 | 95 |
03-10-2020
Examen SpH bij Boxer vrienden WG Noord Limburg te Schaijk
Naam Geleider | Naam Hond | Klasse | A |
Karin Vliegen | Kazz van Tiekerhook | SpH 2 | 98 |
Sjaak Thomassen | Goran de Dayuri | SpH 2 | 90 |
12-09-2020
Examen SpH bij BVN WG Noord Limburg te Wijchen
Naam Geleider | Naam Hond | Klasse | A |
Sjaak Thomassen | Goran de Dayuri | SpH 2 | 98 |
Karin Vliegen | Kazz van Tiekerhook | SpH 2 | 96 |
06-09-2020
Examen VZH/IGP/SpH bij Kringgroep Schijndel e.o.
Naam geleider | Naam hond | Klasse | A | B | C | Totaal |
Christel Maatjes | Iza van de Lievenschbergh | VZH | 55 | 55 | ||
Angele Janssen | Xara vom Haus Hagendoorn | VZH | 51 | 51 | ||
Gonçalo v Boxtel | Cai van Dit’s Huis | VZH | 50 | 50 | ||
Kim Morssink | Ice | VZH | 49 | 49 | ||
Frank Oolbekkink | Cody van Dit’s Huis | VZH | 47 | 47 | ||
Henk Kusters | Henko van de Berkthoeve | VZH | 42 | 42 | ||
Bert Verhaegen | Cas v d Wannaer Höhen | IGP 1 | 98 | 92 | 94 | 284 |
Richard Maatjes | Mega v d Kromme Elleboog | IGP 1 | 95 | 93 | 88 | 276 |
Jan Eekels | Karel van het Pasante Huis | IGP 1 | 75 | 87 | 94 | 256 |
Hans Steenbekkers | Razz | IGP 2 | 89 | 88 | 88 | 265 |
Sjaak Thomassen | Goran de Dayuri | SpH 1 | 95 | 95 | ||
Karin Vliegen | Kazz van Tiekerhook | SpH 2 | 96 | 96 |
16-02-2020
Koppelwedstrijd Bij Kringgroep Randstad te Zoetermeer
Team | Naam Geleider | Naam Hond | A | B | C | Totaal |
Schijndel Team 4 | Lisette Schafrat | Biko von Haus Brero | 92 | |||
Jo van Schijndel | Bento von Haus Brero | 92 | 184 | |||
Schijndel Team 3 | Bert Verhaegen | Cas von den Wannaer Höhen | 83 | |||
Karel BLoem | Kaya van het Pasante Huis | 97 | 180 | |||
Schijndel Team 1 | Hans Steenbekkers | Razz | — | |||
Brenda van der Zee | Azira Domaine Main D’or | 93 | 93 | |||
Schijndel Team 6 | Richard Maatjes | Mega van de Kromme Elleboog | — | |||
Hans Steenbekkers | Razz | 89 | 89 | |||
Schijndel Team 5 | Karin Vliegen | Kazz van Tiekerhook | — | |||
Brenda van der Zee | Bronick von Haus Brero | 88 | 88 | |||
Schijndel Team 2 | Wies Bennett | Qwaai von der Bärenschlucht | — | |||
Biff Bennett | Glenda van de Hornhütte | 85 | 85 |
25-01-2020
Kringgroep pakwerkersexamen bij Kringgroep Schijndel e.o.
Naam Geleider | Geslaagd | Kwalificatie |
Davillio Verschuuren | Ja | Hoge zeer goed |
Levi Beurskens | Ja | Hoge zeer goed |
Rik Janssen | Ja | Lage zeer goed |
Richard Maatjes | Ja | Goed |
Marco Versteeg | Ja | Goed |
Sebastiaan Flipse | Ja | Lage goed |
Jessy Oliveira | Ja | Lage goed |
Eric Broere | Ja | Lage goed |
Rob Oosterwaal | Ja | Lage goed |
Mike Epskamp | Ja | Hoge voldoende |
Wesley van Bekum | Ja | Voldoende |
Gerbun Klem | Ja | Voldoende |