ABC Wedstrijd om de B & J Bokaal
In verband met het sterk toenemend aantal besmettingen van het Covid-19 virus gaat de B&J Bokaal niet door
Op zondag 4 oktober 2020 organiseert Kringgroep Schijndel e.o. een ABC wedstrijd
voor IGP 1-2 en 3 honden om de B & J Bokaal


Keurmeesters | Pakwerkers | Spooruitzetter | Spoorleggers |
Afd. A — Mevr. A. Matekovic | Dhr. R. Huijbers — kort | Dhr. C. Bierman | Dhr. H. ten Have Dhr. K. vd Sanden |
Afd. B — Dhr. T. Jonkers | Dhr. T. Hop jr. — lang | ||
Afd. C — Dhr. T. Hop | Dhr. M. Kalf — reserve |
Deze wedstrijd telt als kwalificatiewedstrijd voor het NIAK 2020
en telt tevens mee als kwalificatiewedstrijd voor het NIAK 2021
Inschrijven kunt u door HIER te klikken of via de website van de VDH
Sluitingsdatum inschrijven is maandag 28 september 2020
Inschrijfgeld is 20,00 euro, contant te voldoen bij aanmelding op het secretariaat
Inschrijven verplicht tot betaling
Het maximaal aantal inschrijvingen is 30, waarbij IGP 3 voor IGP 2 en 1 gaat
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Dhr. B. van der Steen 06-22273170 of Dhr. J. van Schijndel 06-22451430
Aanmelden bezoekers B&J Bokaal
- Vanwege de Covid-19 regelgeving, zijn wij als Kringgroep genoodzaakt om met de registratie van bezoekers te gaan werken tijdens de B&J Bokaal op zondag 4 oktober
- We hanteren een maximaal aantal bezoekers volgens de richtlijnen van de RIVM
- Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven zich niet te registreren
- Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail
- Wel vragen wij u om tijdens uw bezoek aan ons evenement de RIVM COVID-19 regels in acht te houden
- Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacywetgeving
- Op 25 oktober zullen wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen
De toegang is 3,00 euro inclusief catalogus. Het zou fijn zijn als u gepast kunt betalen.
Klik HIER voor het aanmeldformulier voor bezoekers van de B&J Bokaal 2020.
Inschrijvingen
Aantal | Naam geleider | Naam hond | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Martijn Koenen | Trossack’s Fortune Bille | IGP 3 |
Afgemeld | Ingrid Sanders | Hind von Djipy’s Haus | IGP 3 |
2 | Sem van Wijnen | Quando vom Reichberg | IGP 3 |
3 | Rob Rust | Chesko vom Arendshaus | IGP 3 |
4 | Brenda van der Zee | Azira Domaine Main D’or | IGP 3 |
5 | Olga Boer | Leon van de Clattenburg | IGP 3 |
Afgemeld | Jasper Everts | Duke van het Chainpark | IGP 3* |
Afgemeld | Tessa Ringelberg | Shadow van Hamersslag | IGP 3 |
6 | Jos Couwenberg | Vigo van den Ronden Hoek | IGP 3 |
7 | Willem vd Meulen | Nico Mischa van ’t Kerkpad | IGP 3 |
8 | Anne-Marie Eijsvogels | Fulkan van de Hornhütte | IGP 3 |
9 | Elly van Malsen | Aron van de Donkere Velden | IGP 3 |
10 | Jos van der Velden | Perle van Huis Sallandstreek | IGP 3 |
11 | J. Jager Daito | Ronin van het Chainpark | IGP 3* |
12 | Frans van Gestel | Paco vom Haus Tarlas | IGP 3 |
13 | Hans Kerckhof | Thibo van Hamersslag | IGP 3 |
Afgemeld | Henk Mulder | Dex Polsmaten | IGP 3 |
14 | Fred Verlaan | Asbak | IGP 3 |
15 | Johnny Saman | Pyke van Osila’s Hof | IGP 3 |
Afgemeld | Bert Middelkoop | Charlie van Romantos Hoeve | IGP 3 |
16 | Frans van de Meerendonk | Okan von der Daelenberghütte | IGP 3 |
17 | Monique Mieras | Giant-Arno vom Gillrather Traum | IGP 3 |
18 | Peter van de Pol | Hoky Zde-Sko | IGP 3 |
Afgemeld | Gerard Korbel | Humphrey vom Adlerschrei | IGP 3 |
19 | Ed Brands | Deau von Semrowplatz | IGP 3 |
20 | Hans Steenbekkers | Razz | IGP 3* |
21 | Belinda Dudink | Djill vom Nordenstolz | IGP3 |
Winnaars B & J Bokaal vanaf 2010
Totaal pnt. | Naam winnaar | Totaal pnt. |
---|---|---|
2010 | Hans Steenbekkers | 288 |
2011 | Dorie Meijer | 272 |
2012 | Herman de Koning | 278 |
2013 | Herman de Koning | 285 |
2014 | Annet Joosten | 281 |
2015 | Paul den Dulk | 289 |
2016 | Jo van Schijndel | 284 |
2017 | Jo van Schijndel | 282 |
2018 | Frans van Gestel | 275 |
2019 | Frans van Gestel | 278 |
